Billetes
En 1983, el Banco Central emitió billetes de 1, 5, 10, 50 y 100 pesos argentinos. En 1984, los billetes de 500, 1000 y 5000 pesos argentinos fueron puestos en circulación. En 1985, los billetes por debajo de los 50 pesos fueron reemplazados por monedas, y se emitió el billete de 10.000 pesos argentinos.
Valor | Personaje histórico retratado | Anverso | Fecha de comienzo de emisión | Fecha de retiro de circulación | Muestra |
---|---|---|---|---|---|
1 peso argentino | José de San Martín | Lago Nahuel Huapi | 1 de junio de 1983 | 19 de julio de 1985 | |
5 pesos argentinos | José de San Martín | Monumento a la Bandera de Rosario | 1 de junio de 1983 | 31 de mayo de 1987 | |
10 pesos argentinos | José de San Martín | Cataratas del Iguazú | 1 de junio de 1983 | 31 de mayo de 1987 | |
50 pesos argentinos | José de San Martín | Termas de Reyes (Jujuy) | 1 de junio de 1983 | 31 de mayo de 1987 | |
100 pesos argentinos | José de San Martín | Ushuaia | 1 de junio de 1983 | 31 de mayo de 1987 | |
500 pesos argentinos | José de San Martín | Reunión antes de laRevolución de Mayo | 22 de mayo de 1984 | 31 de mayo de 1987 | |
1000 pesos argentinos | José de San Martín | Cruce de los Andes | 31 de octubre de 1983 | 30 de noviembre de 1987 | |
5000 pesos argentinos | Juan Bautista Alberdi | Congreso constitucional de 1853 | 29 de noviembre de 1984 | 30 de noviembre de 1987 | |
10.000 pesos argentinos | Manuel Belgrano | Creación de la bandera nacional | 3 de abril de 1985 | 30 de noviembre de 1987 |
Cuando el austral entró en circulación (15 de junio de 1985), algunos billetes de 1000, 5000 y 10.000 pesos argentinos fueron resellados con las siglas A 1 (1 austral), A 5 (5 australes) y A 10 (10 australes), respectivamente.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario