Emisiones de Monedas
Emisión 1881-1896
Con la Ley 1.130 (5 de noviembre de 1881) se acuñaron las primeras monedas nacionales propiamente dichas, de oro, plata, y cobre. Esta serie fue diseñada por el famoso grabador francés Eugene Oudine. En este periodo se crean el Patacón y el Argentino de oro. Sin embargo, sólo se acuñaron las monedas de plata hasta 1883. El Argentino de oro y las monedas de 1 y 2 centavos originales se siguieron acuñando hasta 1896.
Valor | Periodo | Metal | Imagen |
---|---|---|---|
1 Centavo | 1882-1886 y 1888-1896 | Bronce | |
2 Centavos | 1882-1885 y 1887-1896 | Bronce | |
10 Centavos | 1881-1883 | Plata | |
20 Centavos | 1881-1883 | Plata | |
50 Centavos (medio Patacón) | 1881-1883 | Plata | |
1 Peso (un Patacón) | 1881-1883 | Plata | |
2,5 Pesos (medio Argentino de oro) | 1884 | Oro | |
5 Pesos (un Argentino de oro) | 1881-1889 y 1896 | Oro |
Emisión 1896-1942
Las monedas de plata se dejaron de acuñar por ser antieconómicas. Con la Ley 3.321, del 4 de diciembre de 1895, debido a la alta demanda de circulante de menor rango, se realizó una nueva acuñación de monedas, esta vez de cuproníquel (75% níquel, 25% cobre). Esta serie de monedas duró más de 40 años de forma casi ininterrumpida. En 1941, mediante el Decreto 45.560 (27 de Octubre de 1939), se emitió la moneda de 50 centavos de níquel puro y nuevamente las monedas de 1 y 2 centavos, de cobre —aunque de menor tamaño—.
Valor | Periodo | Metal | |
---|---|---|---|
1 Centavo | 1939-1948 | Cobre | |
2 Centavos | 1939-1950 | Cobre | |
5 Centavos | 1896-1899, 1903-1931 y 1933-1942 | Cupro-Níquel | |
10 Centavos | 1896-1899, 1905-1916, 1918-1931 y 1933-1942 | Cupro-Níquel | |
20 Centavos | 1896-1899, 1905-1916, 1918-1931 y 1935-1942 | Cupro-Níquel | |
50 Centavos | 1941 | Níquel |
Emisión 1942-1950
A partir de la Segunda Guerra Mundial, la demanda de níquel se incrementó, teniendo problemas por ello el Banco Central para acuñar monedas de este metal, por eso mediante el Decreto 119.976 (15 de mayo de 1942), y como medida de emergencia, se autorizó a crear nuevas monedas de 20, 10 y 5 centavos de bronce de aluminio.
Valor | Periodo | Metal | Imagen |
---|---|---|---|
5 Centavos | 1942-1950 | Bronce de Aluminio | |
10 Centavos | 1942-1950 | Bronce de Aluminio | |
20 Centavos | 1942-1950 | Bronce de Aluminio |
[editar]Emisión 1950-1956
En 1950 aparece una nueva acuñación, en un principio de cuproníquel, y luego de acero enchapado, conmemorando el aniversario de la muerte de José de San Martín. Esta serie de monedas, con valores de 50, 20, 10 y 5 centavos, continuó hasta 1956.
Aquí la serie que conmemora los cien años del deceso del General José de San Martín.
Valor | Periodo | Metal | Imagen |
---|---|---|---|
5 Centavos | 1950 | Cupro-Níquel | |
10 Centavos | 1950 | Cupro-Níquel | |
20 Centavos | 1950 | Cupro-Níquel |
Esta es la serie posterior de uso regular.
Valor | Periodo | Metal | Imagen |
---|---|---|---|
5 Centavos | 1950-1956 | Acero revestido en Níquel | |
10 Centavos | 1950-1956 | Acero revestido en Níquel | |
20 Centavos | 1950-1956 | Acero revestido en Níquel | |
50 Centavos | 1952-1956 | Acero revestido en Níquel |
[editar]Emisión 1956-1969
Valor | Periodo | Metal | Imagen |
---|---|---|---|
5 Centavos | 1956 | Acero revestido en Níquel | |
10 Centavos | 1956-1959 | Acero revestido en Níquel | |
20 Centavos | 1956-1961 | Acero revestido en Níquel | |
50 Centavos | 1956-1966 | Acero revestido en Níquel | |
1 Peso | 1956-1969 | Acero revestido en Níquel | |
5 Pesos | 1958-1968 | Acero revestido en Níquel | |
10 Pesos | 1959-1968 | Acero revestido en Níquel | |
25 Pesos | 1961-1968 | Acero revestido en Níquel |
[editar]Emisiones Conmemorativas
Se acuñaron varias emisiones de monedas con diferentes motivos conmemorativos. Todas de amplia circulación pública en su momento.
Imagen | Valor | Periodo | Metal | Motivo |
---|---|---|---|---|
1 Peso | 1960 | Acero revestido en Níquel | Sesquicentenario de la Revolución de Mayo. | |
10 Pesos | 1966 | Acero revestido en Níquel | Sesquicentenario de la Independencia | |
25 Pesos | 1968 | Acero revestido en Níquel | Centenario de la asunción presidencial Domingo Faustino Sarmiento |
[editar]Bibliografía
- Hector Carlos Janson, Amonedación de la República Argentina 1881-1999, ISBN 987-43-1316-1
- Hector Carlos Janson, La Moneda circulante en el territorio Argentino 1767-1998, ISBN 950-43-9341-1
- Roberto A. Bottero, Billetes de la República Argentina, ISBN 987-43-4024-X
Muy apreciada y valiosa información .
ResponderEliminarmuy bueno, me gusto mucho muchas gracias por la información y su historia
ResponderEliminar