Motivo | Año | Valor facial (en pesos) |
Convención Nacional Constituyente | 1994 | 2 y 5 (Cuproníquel), 2 y 5 Pesos (Plata), 25 y 50 Pesos (Oro) |
50° Aniversario de la ONU | 1995 | 1 Peso (Plata), 5 Pesos (Oro) |
50° Aniversario de UNICEF | 1996 | 50 Centavos y 1 Peso |
Cincuentenario del voto femenino | 1997 | 50 Centavos y 1 Peso |
Monedas del Mercosur | 1998 | 50 Centavos y 1 Peso |
Centenario del nacimiento de Jorge Luis Borges | 1999 | 2 Pesos (Cuproníquel), 1 Peso (Plata), 5 Pesos (Oro) |
150° aniversario del fallecimiento del Gral.San Martín | 1999 | 5 Pesos (Oro) |
Conmemorativa del Gral. Martín Miguel de Güemes | 2000 | 50 Centavos y 5 Pesos (Oro) |
Centenario de la Fundación de Comodoro Rivadavia | 2001 | 5 Pesos (Oro) |
Bicentenario del nacimiento del Gral. Justo José de Urquiza (1801-2001) | 2001 | 5 Pesos (Oro) |
Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 | 2004 y 2005 | 5 Pesos (Plata) y 10 Pesos (Oro) |
Cincuentenario del fallecimiento de Eva Perón | 2004 | 2 Pesos (Cuproníquel), 1 Peso (Plata) y 5 Pesos (Oro) |
70º aniversario BCRA | 2005 | 1 Peso (Plata) |
Series iberoamericanas | 1996,1998,2000,2002,2005 | 1 Peso (Plata) |
Defensa de los derechos humanos, memoria, verdad y justicia | 2006 | 2 Pesos (Plata) |
Vigésimo quinto aniversario de la Guerra de Malvinas | 2007 | 2 Pesos |
Centenario del descubrimiento del Petróleo Argentino | 2007 | 2 Pesos (Plata, Oro y Cuproníquel) |
Conmemorativa por el Día Internacional de los Derechos Humanos | 2009 (En la moneda figura 2006, año en el que fue el 30º Aniversario del Golpe de Estado de 1976) | 2 Pesos (Cuproníquel) |
Conmemorativa por el 75 Aniversario del Banco Central | 2010 | 2 Pesos (Cuproníquel), 5 Pesos (Oro), 2 Pesos (Plata) |
Campeonato Mundial de Futbol Sudáfrica 2010 | 2010 | 10 Pesos (Oro), 5 Pesos (Plata) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario